verkeersdrempel
Eenvoudige verbinding van elementen. Inclusief 2 reflectoren per zijde. Uit gerecyclede kunststof. Zowel de zwarte als gele uitvoering is door-en-door gekleurd. Gewicht per meter type 30 hoog = ca 13,5 kg. Gewicht per meter type 50 hoog = ca 22,0 kg. Gewicht per meter type 75 hoog = ca 34,0 kg.
Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 30mm = 30km/h
Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 50mm = 20km/h
Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 75mm = 10km/h
Conditiegroep : 01801
| artikelnr | omschrijving | maat | VE | ||
| 180201 | drempel middenstuk, geel | L=500mm, H=30mm | 1 | ||
| 180202 | drempel middenstuk, zwart | L=500mm, H=30mm | 1 | ||
| 180203 | drempel beginstuk, geel | L=250mm, H=30mm | 1 | ||
| 180204 | drempel beginstuk, zwart | L=250mm, H=30mm | 1 | ||
| 180205 | drempel eindstuk, geel | L=250mm, H=30mm | 1 | ||
| 180206 | drempel beginstuk, zwart | L=250mm, H=30mm | 1 | ||
| 180211 | drempel middenstuk, geel | L=500mm, H=50mm | 1 | ||
| 180212 | drempel middenstuk, zwart | L=500mm, H=50mm | 1 | ||
| 180213 | drempel beginstuk, geel | L=250mm, H=50mm | 1 | ||
| 180214 | drempel beginstuk, zwart | L=250mm, H=50mm | 1 | ||
| 180215 | drempel eindstuk, geel | L=250mm, H=50mm | 1 | ||
| 180216 | drempel beginstuk, zwart | L=250mm, H=50mm | 1 | ||
| 180221 | drempel middenstuk, geel | L=500mm, H=75mm | 1 | ||
| 180222 | drempel middenstuk, zwart | L=500mm, H=75mm | 1 | ||
| 180223 | drempel beginstuk, geel | L=250mm, H=75mm | 1 | ||
| 180224 | drempel beginstuk, zwart | L=250mm, H=75mm | 1 | ||
| 180225 | drempel eindstuk, geel | L=250mm, H=75mm | 1 | ||
| 180226 | drempel beginstuk, zwart | L=250mm, H=75mm | 1 | ||
