Thermrad radiator Super-8 type 11
Inclusief dichte zijpanelen, bovenroosters, ophangbeugels en bevestigingsmateriaal.
Thermrad radiatoren zijn niet leverbaar in type 10. Onderstaande capaciteiten zijn gebaseerd op een watertemp. van 90/70°C en een omgevingstemp. van 20°C. Correktiefactoren voor afwijkende lokaaltemperaturen bij 24°C - factor 0.912; 22°C - factor 0.956; 18°C - factor 1.045; 15°C - factor 1.113; 10°C - factor 1.228.
Inclusief thermostatische insert M30.
Conditiegroep : 0681
| artikelnr | omschrijving | afgifte Watt | VE |
| 681750 | hoog 300 L = 500 | 339 | 1 |
| 681751 | hoog 300 L = 600 | 406 | 1 |
| 681752 | hoog 300 L = 800 | 542 | 1 |
| 681753 | hoog 300 L = 1000 | 677 | 1 |
| 681754 | hoog 300 L = 1200 | 813 | 1 |
| 681755 | hoog 300 L = 1400 | 948 | 1 |
| 681756 | hoog 300 L = 1600 | 1084 | 1 |
| 681757 | hoog 300 L = 1800 | 1219 | 1 |
| 681762 | hoog 400 L = 500 | 446 | 1 |
| 681763 | hoog 400 L = 600 | 535 | 1 |
| 681764 | hoog 400 L = 700 | 624 | 1 |
| 681765 | hoog 400 L = 800 | 713 | 1 |
| 681766 | hoog 400 L = 900 | 802 | 1 |
| 681767 | hoog 400 L = 1000 | 892 | 1 |
| 681768 | hoog 400 L = 1100 | 981 | 1 |
| 681769 | hoog 400 L = 1200 | 1070 | 1 |
| 681770 | hoog 400 L = 1400 | 1248 | 1 |
| 681771 | hoog 400 L = 1600 | 1427 | 1 |
| 681772 | hoog 400 L = 1800 | 1605 | 1 |
| 681773 | hoog 400 L = 2000 | 1783 | 1 |
| 681774 | hoog 400 L = 2200 | 1962 | 1 |
| 681778 | hoog 400 L = 3000 | 2675 | 1 |
| 681827 | hoog 500 L = 400 | 437 | 1 |
| 681779 | hoog 500 L = 500 | 547 | 1 |
| 681780 | hoog 500 L = 600 | 657 | 1 |
| 681781 | hoog 500 L = 700 | 766 | 1 |
| 681782 | hoog 500 L = 800 | 876 | 1 |
| 681783 | hoog 500 L = 900 | 985 | 1 |
| 681784 | hoog 500 L = 1000 | 1095 | 1 |
| 681785 | hoog 500 L = 1100 | 1204 | 1 |
| 681786 | hoog 500 L = 1200 | 1314 | 1 |
| 681787 | hoog 500 L = 1400 | 1533 | 1 |
| 681788 | hoog 500 L = 1600 | 1752 | 1 |
| 681789 | hoog 500 L = 1800 | 1971 | 1 |
| 681790 | hoog 500 L = 2000 | 2189 | 1 |
| 681791 | hoog 500 L = 2200 | 2408 | 1 |
| 681792 | hoog 500 L = 2400 | 2627 | 1 |
| 681793 | hoog 500 L = 2600 | 2846 | 1 |
| 681794 | hoog 500 L = 2800 | 3065 | 1 |
| 681795 | hoog 600 L = 500 | 642 | 1 |
| 681796 | hoog 600 L = 600 | 770 | 1 |
| 681797 | hoog 600 L = 700 | 899 | 1 |
| 681798 | hoog 600 L = 800 | 1027 | 1 |
| 681799 | hoog 600 L = 900 | 1156 | 1 |
| 681800 | hoog 600 L = 1000 | 1284 | 1 |
| 681801 | hoog 600 L = 1100 | 1413 | 1 |
| 681826 | hoog 600 L = 1200 | 1541 | 1 |
| 681803 | hoog 600 L = 1400 | 1798 | 1 |
| 681804 | hoog 600 L = 1600 | 2055 | 1 |
| 681805 | hoog 600 L = 1800 | 2311 | 1 |
| 681806 | hoog 600 L = 2000 | 2568 | 1 |
| 681807 | hoog 600 L = 2200 | 2825 | 1 |
| 681808 | hoog 600 L = 2400 | 3082 | 1 |
| 681809 | hoog 600 L = 2600 | 3339 | 1 |
| 681810 | hoog 600 L = 3000 | 3852 | 1 |
| 681811 | hoog 700 L = 500 | 730 | 1 |
| 681812 | hoog 700 L = 600 | 876 | 1 |
| 681813 | hoog 700 L = 800 | 1168 | 1 |
| 681814 | hoog 700 L = 1000 | 1460 | 1 |
| 681815 | hoog 700 L = 1200 | 1752 | 1 |
| 681816 | hoog 700 L = 1400 | 2045 | 1 |
| 681817 | hoog 700 L = 1600 | 2337 | 1 |
| 681818 | hoog 900 L = 500 | 888 | 1 |
| 681819 | hoog 900 L = 600 | 1066 | 1 |
| 681820 | hoog 900 L = 700 | 1243 | 1 |
| 681821 | hoog 900 L = 800 | 1421 | 1 |
| 681822 | hoog 900 L = 900 | 1599 | 1 |
| 681823 | hoog 900 L = 1000 | 1776 | 1 |
| 681824 | hoog 900 L = 1200 | 2132 | 1 |
| 681825 | hoog 900 L = 1400 | 2487 | 1 |
