Thermrad radiator Super-8 type 21
Inclusief dichte zijpanelen, bovenroosters, ophangbeugels en bevestigingsmateriaal. Onderstaande capaciteiten zijn gebaseerd op een watertemp. van 90/70°C en een omgevingstemp. van 20°C. Correktiefactoren voor afwijkende lokaaltemperaturen bij 24°C - factor 0.912; 22°C - factor 0.956; 18°C - factor 1.045; 15°C - factor 1.113; 10°C - factor 1.228.
Inclusief thermostatische insert M30.
Conditiegroep : 0681
| artikelnr | omschrijving | afgifte Watt | VE |
| 681850 | hoog 400 L = 500 | 645 | 1 |
| 681851 | hoog 400 L = 600 | 774 | 1 |
| 681852 | hoog 400 L = 700 | 903 | 1 |
| 681853 | hoog 400 L = 800 | 1032 | 1 |
| 681854 | hoog 400 L = 900 | 1161 | 1 |
| 681855 | hoog 400 L = 1000 | 1289 | 1 |
| 681856 | hoog 400 L = 1200 | 1547 | 1 |
| 681857 | hoog 400 L = 1400 | 1805 | 1 |
| 681858 | hoog 400 L = 1600 | 2063 | 1 |
| 681859 | hoog 400 L = 1800 | 2321 | 1 |
| 681860 | hoog 400 L = 2000 | 2579 | 1 |
| 681861 | hoog 400 L = 2200 | 2837 | 1 |
| 681862 | hoog 400 L = 2400 | 3095 | 1 |
| 681863 | hoog 400 L = 2600 | 3353 | 1 |
| 681864 | hoog 400 L = 2800 | 3611 | 1 |
| 681865 | hoog 400 L = 3000 | 3868 | 1 |
| 681866 | hoog 500 L = 500 | 743 | 1 |
| 681867 | hoog 500 L = 600 | 891 | 1 |
| 681868 | hoog 500 L = 700 | 1040 | 1 |
| 681869 | hoog 500 L = 800 | 1188 | 1 |
| 681870 | hoog 500 L = 900 | 1337 | 1 |
| 681871 | hoog 500 L = 1000 | 1485 | 1 |
| 681872 | hoog 500 L = 1100 | 1634 | 1 |
| 681873 | hoog 500 L = 1200 | 1782 | 1 |
| 681874 | hoog 500 L = 1400 | 2079 | 1 |
| 681875 | hoog 500 L = 1600 | 2376 | 1 |
| 681876 | hoog 500 L = 1800 | 2673 | 1 |
| 681877 | hoog 500 L = 2000 | 2970 | 1 |
| 681878 | hoog 500 L = 2200 | 3267 | 1 |
| 681879 | hoog 500 L = 2400 | 3564 | 1 |
| 681880 | hoog 500 L = 2600 | 3861 | 1 |
| 681881 | hoog 500 L = 2800 | 4158 | 1 |
| 681882 | hoog 600 L = 500 | 901 | 1 |
| 681883 | hoog 600 L = 600 | 1081 | 1 |
| 681884 | hoog 600 L = 700 | 1261 | 1 |
| 681885 | hoog 600 L = 800 | 1441 | 1 |
| 681886 | hoog 600 L = 900 | 1621 | 1 |
| 681887 | hoog 600 L = 1000 | 1801 | 1 |
| 681888 | hoog 600 L = 1100 | 1981 | 1 |
| 681889 | hoog 600 L = 1200 | 2162 | 1 |
| 681890 | hoog 600 L = 1400 | 2522 | 1 |
| 681891 | hoog 600 L = 1600 | 2882 | 1 |
| 681892 | hoog 600 L = 1800 | 3242 | 1 |
| 681893 | hoog 700 L = 500 | 1019 | 1 |
| 681894 | hoog 700 L = 600 | 1223 | 1 |
| 681895 | hoog 700 L = 800 | 1631 | 1 |
| 681896 | hoog 700 L = 1000 | 2039 | 1 |
| 681897 | hoog 700 L = 1200 | 2446 | 1 |
| 681898 | hoog 700 L = 1400 | 2854 | 1 |
| 681899 | hoog 900 L = 500 | 1240 | 1 |
| 681900 | hoog 900 L = 600 | 1488 | 1 |
| 681901 | hoog 900 L = 700 | 1736 | 1 |
| 681902 | hoog 900 L = 800 | 1983 | 1 |
| 681903 | hoog 900 L = 900 | 2231 | 1 |
| 681904 | hoog 900 L = 1000 | 2479 | 1 |
