Thermrad radiator Super-8 type 22
Inclusief dichte zijpanelen, bovenroosters, ophangbeugels en bevestigingsmateriaal. Onderstaande capaciteiten zijn gebaseerd op een watertemp. van 90/70°C en een omgevingstemp. van 20°C. Correktiefactoren voor afwijkende lokaaltemperaturen bij 24°C - factor 0.912; 22°C - factor 0.956; 18°C - factor 1.045; 15°C - factor 1.113; 10°C - factor 1.228.
Inclusief thermostatische insert M30.
Conditiegroep : 0681
| artikelnr | omschrijving | afgifte Watt | VE |
| 681910 | hoog 300 L = 500 | 624 | 1 |
| 681911 | hoog 300 L = 600 | 749 | 1 |
| 681912 | hoog 300 L = 800 | 999 | 1 |
| 681913 | hoog 300 L = 1000 | 1249 | 1 |
| 681914 | hoog 300 L = 1200 | 1499 | 1 |
| 681915 | hoog 300 L = 1400 | 1748 | 1 |
| 681916 | hoog 300 L = 1600 | 1998 | 1 |
| 681917 | hoog 300 L = 1800 | 2248 | 1 |
| 681918 | hoog 300 L = 2000 | 2498 | 1 |
| 681919 | hoog 300 L = 2200 | 2747 | 1 |
| 681920 | hoog 300 L = 2400 | 2997 | 1 |
| 681921 | hoog 300 L = 2600 | 3247 | 1 |
| 681922 | hoog 300 L = 2800 | 3497 | 1 |
| 681923 | hoog 300 L = 3000 | 3749 | 1 |
| 681924 | hoog 400 L = 500 | 801 | 1 |
| 681925 | hoog 400 L = 600 | 962 | 1 |
| 681926 | hoog 400 L = 700 | 1122 | 1 |
| 681927 | hoog 400 L = 800 | 1282 | 1 |
| 681928 | hoog 400 L = 900 | 1442 | 1 |
| 681929 | hoog 400 L = 1000 | 1603 | 1 |
| 681930 | hoog 400 L = 1100 | 1763 | 1 |
| 681931 | hoog 400 L = 1200 | 1923 | 1 |
| 681932 | hoog 400 L = 1400 | 2244 | 1 |
| 681933 | hoog 400 L = 1600 | 2564 | 1 |
| 681934 | hoog 400 L = 1800 | 2885 | 1 |
| 681935 | hoog 400 L = 2000 | 3205 | 1 |
| 681936 | hoog 400 L = 2200 | 3526 | 1 |
| 681937 | hoog 400 L = 2400 | 3846 | 1 |
| 681938 | hoog 400 L = 2600 | 4167 | 1 |
| 681939 | hoog 400 L = 2800 | 4487 | 1 |
| 681940 | hoog 400 L = 3000 | 4808 | 1 |
| 681941 | hoog 500 L = 500 | 965 | 1 |
| 681942 | hoog 500 L = 600 | 1158 | 1 |
| 681943 | hoog 500 L = 700 | 1351 | 1 |
| 681944 | hoog 500 L = 800 | 1544 | 1 |
| 681945 | hoog 500 L = 900 | 1737 | 1 |
| 681946 | hoog 500 L = 1000 | 1930 | 1 |
| 681947 | hoog 500 L = 1100 | 2123 | 1 |
| 681948 | hoog 500 L = 1200 | 2316 | 1 |
| 681949 | hoog 500 L = 1400 | 2702 | 1 |
| 681950 | hoog 500 L = 1600 | 3088 | 1 |
| 681951 | hoog 500 L = 1800 | 3474 | 1 |
| 681952 | hoog 500 L = 2000 | 3860 | 1 |
| 681953 | hoog 500 L = 2200 | 4246 | 1 |
| 681954 | hoog 500 L = 2400 | 4632 | 1 |
| 681955 | hoog 500 L = 2600 | 5018 | 1 |
| 681956 | hoog 500 L = 2800 | 5404 | 1 |
| 681957 | hoog 500 L = 3000 | 5790 | 1 |
| 681958 | hoog 600 L = 500 | 1116 | 1 |
| 681959 | hoog 600 L = 600 | 1340 | 1 |
| 681960 | hoog 600 L = 700 | 1563 | 1 |
| 681961 | hoog 600 L = 800 | 1786 | 1 |
| 681962 | hoog 600 L = 900 | 2009 | 1 |
| 681963 | hoog 600 L = 1000 | 2233 | 1 |
| 681964 | hoog 600 L = 1100 | 2456 | 1 |
| 681966 | hoog 600 L = 1400 | 3126 | 1 |
| 681967 | hoog 600 L = 1600 | 3572 | 1 |
| 681968 | hoog 600 L = 1800 | 4019 | 1 |
| 681969 | hoog 600 L = 2000 | 4465 | 1 |
| 681970 | hoog 600 L = 2200 | 4912 | 1 |
| 681971 | hoog 600 L = 2400 | 5359 | 1 |
| 681972 | hoog 600 L = 2600 | 5805 | 1 |
| 681973 | hoog 600 L = 2800 | 6252 | 1 |
| 681974 | hoog 600 L = 3000 | 6698 | 1 |
| 681975 | hoog 700 L = 500 | 1254 | 1 |
| 681976 | hoog 700 L = 600 | 1505 | 1 |
| 681977 | hoog 700 L = 700 | 1756 | 1 |
| 681978 | hoog 700 L = 800 | 2007 | 1 |
| 681979 | hoog 700 L = 900 | 2258 | 1 |
| 681980 | hoog 700 L = 1000 | 2509 | 1 |
| 681981 | hoog 700 L = 1200 | 3011 | 1 |
| 681982 | hoog 700 L = 1400 | 3512 | 1 |
| 681983 | hoog 700 L = 1600 | 4014 | 1 |
| 681984 | hoog 900 L = 400 | 1198 | 1 |
| 681985 | hoog 900 L = 500 | 1497 | 1 |
| 681986 | hoog 900 L = 600 | 1797 | 1 |
| 681987 | hoog 900 L = 700 | 2096 | 1 |
| 681988 | hoog 900 L = 800 | 2395 | 1 |
| 681989 | hoog 900 L = 900 | 2695 | 1 |
| 681990 | hoog 900 L = 1000 | 2994 | 1 |
| 681991 | hoog 900 L = 1200 | 3593 | 1 |
