Thermrad radiator Super-8 type 33
Inclusief dichte zijpanelen, bovenroosters, ophangbeugels en bevestigingsmateriaal. Onderstaande capaciteiten zijn gebaseerd op een watertemp. van 90/70°C en een omgevingstemp. van 20°C. Correktiefactoren voor afwijkende lokaaltemperaturen bij 24°C - factor 0.912; 22°C - factor 0.956; 18°C - factor 1.045; 15°C - factor 1.113; 10°C - factor 1.228.
Inclusief thermostatische insert M30.
Conditiegroep : 0681
| artikelnr | omschrijving | afgifte Watt | VE |
| 681600 | hoog 300 L = 800 | 1418 | 1 |
| 681601 | hoog 300 L = 1000 | 1773 | 1 |
| 681602 | hoog 300 L = 1200 | 2127 | 1 |
| 681603 | hoog 300 L = 1400 | 2482 | 1 |
| 681604 | hoog 300 L = 1600 | 2837 | 1 |
| 681605 | hoog 300 L = 1800 | 3191 | 1 |
| 681606 | hoog 300 L = 2200 | 3900 | 1 |
| 681607 | hoog 300 L = 3000 | 5319 | 1 |
| 681608 | hoog 400 L = 600 | 1364 | 1 |
| 681609 | hoog 400 L = 800 | 1819 | 1 |
| 681610 | hoog 400 L = 1000 | 2274 | 1 |
| 681611 | hoog 400 L = 1200 | 2729 | 1 |
| 681612 | hoog 400 L = 1400 | 3184 | 1 |
| 681613 | hoog 400 L = 1600 | 3639 | 1 |
| 681614 | hoog 400 L = 1800 | 4093 | 1 |
| 681615 | hoog 400 L = 2000 | 4548 | 1 |
| 681616 | hoog 400 L = 2200 | 5030 | 1 |
| 681617 | hoog 400 L = 3000 | 6822 | 1 |
| 681618 | hoog 500 L = 500 | 1369 | 1 |
| 681619 | hoog 500 L = 600 | 1642 | 1 |
| 681620 | hoog 500 L = 700 | 1916 | 1 |
| 681621 | hoog 500 L = 800 | 2190 | 1 |
| 681622 | hoog 500 L = 1000 | 2737 | 1 |
| 681623 | hoog 500 L = 1100 | 3011 | 1 |
| 681624 | hoog 500 L = 1200 | 3285 | 1 |
| 681625 | hoog 500 L = 1400 | 3832 | 1 |
| 681626 | hoog 500 L = 1600 | 4380 | 1 |
| 681627 | hoog 500 L = 1800 | 4927 | 1 |
| 681628 | hoog 600 L = 500 | 1582 | 1 |
| 681629 | hoog 600 L = 600 | 1898 | 1 |
| 681630 | hoog 600 L = 800 | 2531 | 1 |
| 681631 | hoog 600 L = 1000 | 3163 | 1 |
| 681632 | hoog 600 L = 1200 | 3796 | 1 |
| 681633 | hoog 600 L = 1400 | 4429 | 1 |
| 681634 | hoog 600 L = 1600 | 5061 | 1 |
| 681635 | hoog 700 L = 500 | 1776 | 1 |
| 681636 | hoog 700 L = 600 | 2131 | 1 |
| 681637 | hoog 700 L = 800 | 2842 | 1 |
| 681638 | hoog 700 L = 1000 | 3552 | 1 |
| 681639 | hoog 900 L = 500 | 2116 | 1 |
| 681640 | hoog 900 L = 600 | 2539 | 1 |
| 681641 | hoog 900 L = 700 | 2962 | 1 |
| 681642 | hoog 900 L = 800 | 3385 | 1 |
| 681643 | hoog 900 L = 900 | 3808 | 1 |
| 681644 | hoog 900 L = 1200 | 5078 | 1 |
